期号 | 开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
2024283 | 10 16 05 08 11 | 8 | 1 | 2 | 2 | 05 | 1 | 2 | 08 | 6 | 10 | 11 | 4 | 4 | 12 | 2 | 16 | 6 | 1 | 4 | 2 | 50 | 11 | 1:3:1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
2024284 | 16 04 01 05 08 | 01 | 2 | 3 | 04 | 05 | 2 | 3 | 08 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | 3 | 16 | 7 | 2 | 5 | 3 | 34 | 15 | 3:1:1 | 1:4 | 2:3 | 2:3 |
2024285 | 06 19 13 05 03 | 1 | 3 | 03 | 1 | 05 | 06 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 6 | 13 | 14 | 4 | 1 | 8 | 3 | 19 | 4 | 46 | 16 | 3:1:1 | 2:3 | 4:1 | 4:1 |
2024286 | 05 13 08 07 18 | 2 | 4 | 1 | 2 | 05 | 1 | 07 | 08 | 9 | 3 | 3 | 7 | 13 | 15 | 5 | 2 | 9 | 18 | 1 | 5 | 51 | 13 | 2:2:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
2024287 | 02 06 20 10 14 | 3 | 02 | 2 | 3 | 1 | 06 | 1 | 1 | 10 | 10 | 4 | 8 | 1 | 14 | 6 | 3 | 10 | 1 | 2 | 20 | 52 | 18 | 2:2:1 | 3:2 | 0:5 | 1:4 |
2024288 | 18 03 16 05 07 | 4 | 1 | 03 | 4 | 05 | 1 | 07 | 2 | 11 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 16 | 11 | 18 | 3 | 1 | 49 | 15 | 3:0:2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
2024289 | 06 08 02 03 14 | 5 | 02 | 03 | 5 | 1 | 06 | 1 | 08 | 12 | 2 | 6 | 10 | 3 | 14 | 8 | 1 | 12 | 1 | 4 | 2 | 33 | 12 | 3:2:0 | 1:4 | 1:4 | 2:3 |
2024290 | 16 10 17 02 19 | 6 | 02 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 10 | 7 | 11 | 4 | 1 | 9 | 16 | 17 | 2 | 19 | 3 | 64 | 17 | 1:1:3 | 4:1 | 2:3 | 3:2 |
2024291 | 17 09 08 03 04 | 7 | 1 | 03 | 04 | 3 | 2 | 3 | 08 | 09 | 1 | 8 | 12 | 5 | 2 | 10 | 1 | 17 | 3 | 1 | 4 | 41 | 14 | 2:2:1 | 1:4 | 3:2 | 2:3 |
2024292 | 06 08 01 03 16 | 01 | 2 | 03 | 1 | 4 | 06 | 4 | 08 | 1 | 2 | 9 | 13 | 6 | 3 | 11 | 16 | 1 | 4 | 2 | 5 | 34 | 15 | 3:1:1 | 1:4 | 2:3 | 2:3 |
2024293 | 16 01 03 09 08 | 01 | 3 | 03 | 2 | 5 | 1 | 5 | 08 | 09 | 3 | 10 | 14 | 7 | 4 | 12 | 16 | 2 | 5 | 3 | 6 | 37 | 15 | 2:2:1 | 1:4 | 3:2 | 2:3 |
2024294 | 07 14 04 12 02 | 1 | 02 | 1 | 04 | 6 | 2 | 07 | 1 | 1 | 4 | 11 | 12 | 8 | 14 | 13 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 39 | 12 | 3:2:0 | 2:3 | 1:4 | 2:3 |
2024295 | 16 09 12 19 04 | 2 | 1 | 2 | 04 | 7 | 3 | 1 | 2 | 09 | 5 | 12 | 12 | 9 | 1 | 14 | 16 | 4 | 7 | 19 | 8 | 60 | 15 | 1:2:2 | 3:2 | 2:3 | 1:4 |
2024296 | 20 13 02 05 11 | 3 | 02 | 3 | 1 | 05 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 11 | 1 | 13 | 2 | 15 | 1 | 5 | 8 | 1 | 20 | 51 | 18 | 2:2:1 | 3:2 | 3:2 | 4:1 |
2024297 | 11 03 02 05 07 | 4 | 02 | 03 | 2 | 05 | 5 | 07 | 4 | 2 | 7 | 11 | 2 | 1 | 3 | 16 | 2 | 6 | 9 | 2 | 1 | 28 | 9 | 4:1:0 | 1:4 | 4:1 | 5:0 |
2024298 | 12 14 06 02 11 | 5 | 02 | 1 | 3 | 1 | 06 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 | 12 | 2 | 14 | 17 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 45 | 12 | 2:3:0 | 3:2 | 1:4 | 2:3 |
2024299 | 03 17 16 20 11 | 6 | 1 | 03 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 9 | 11 | 1 | 3 | 1 | 18 | 16 | 17 | 11 | 4 | 20 | 67 | 17 | 1:1:3 | 4:1 | 3:2 | 3:2 |
2024300 | 14 04 06 19 11 | 7 | 2 | 1 | 04 | 3 | 06 | 3 | 7 | 5 | 10 | 11 | 2 | 4 | 14 | 19 | 1 | 1 | 12 | 19 | 1 | 54 | 15 | 2:2:1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 |
2024301 | 17 01 05 19 13 | 01 | 3 | 2 | 1 | 05 | 1 | 4 | 8 | 6 | 11 | 1 | 3 | 13 | 1 | 20 | 2 | 17 | 13 | 19 | 2 | 55 | 18 | 2:1:2 | 3:2 | 5:0 | 5:0 |
2024302 | 20 18 08 02 07 | 1 | 02 | 3 | 2 | 1 | 2 | 07 | 08 | 7 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 21 | 3 | 1 | 18 | 1 | 20 | 55 | 18 | 2:1:2 | 2:3 | 1:4 | 2:3 |
2024303 | 06 13 17 10 18 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 06 | 1 | 1 | 8 | 10 | 3 | 5 | 13 | 3 | 22 | 4 | 17 | 18 | 2 | 1 | 64 | 12 | 1:2:2 | 4:1 | 2:3 | 2:3 |
2024304 | 10 07 05 15 12 | 3 | 2 | 5 | 4 | 05 | 1 | 07 | 2 | 9 | 10 | 4 | 12 | 1 | 4 | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 49 | 10 | 2:2:1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 |
2024305 | 04 01 09 17 03 | 01 | 3 | 03 | 04 | 1 | 2 | 1 | 3 | 09 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 17 | 2 | 4 | 3 | 34 | 16 | 3:1:1 | 1:4 | 4:1 | 3:2 |
2024306 | 16 20 02 17 07 | 1 | 02 | 1 | 1 | 2 | 3 | 07 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 16 | 17 | 3 | 5 | 20 | 62 | 18 | 2:0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
2024307 | 19 13 08 05 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 05 | 4 | 1 | 08 | 2 | 3 | 7 | 12 | 13 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 19 | 1 | 57 | 14 | 1:3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
2024308 | 20 16 15 11 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | 13 | 8 | 15 | 16 | 2 | 5 | 1 | 20 | 75 | 9 | 0:2:3 | 5:0 | 3:2 | 2:3 |
2024309 | 12 05 19 17 01 | 01 | 3 | 4 | 4 | 05 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 1 | 17 | 6 | 19 | 1 | 54 | 18 | 2:1:2 | 3:2 | 4:1 | 4:1 |
2024310 | 16 10 02 06 12 | 1 | 02 | 5 | 5 | 1 | 06 | 4 | 3 | 5 | 10 | 2 | 12 | 2 | 10 | 2 | 16 | 1 | 7 | 1 | 2 | 46 | 14 | 2:2:1 | 3:2 | 0:5 | 1:4 |
2024311 | 10 19 13 16 14 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 13 | 14 | 3 | 16 | 2 | 8 | 19 | 3 | 72 | 9 | 0:3:2 | 5:0 | 2:3 | 2:3 |
2024312 | 15 17 03 18 20 | 3 | 2 | 03 | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 17 | 18 | 1 | 20 | 73 | 17 | 1:0:4 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
期号 | 开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||
基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
出现次数 | 6 | 10 | 10 | 6 | 11 | 8 | 7 | 9 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 12 | 9 | 5 | 8 | 7 | |||||||
平均遗漏 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
最大遗漏 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 13 | 12 | 12 | 14 | 9 | 15 | 22 | 6 | 12 | 13 | 5 | 8 | |||||||
最大连出 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
欲出几率 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |