期号 | 开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
2024283 | 03 05 06 07 12 | 12 | 1 | 03 | 6 | 05 | 06 | 07 | 1 | 1 | 8 | 4 | 12 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 33 | 9 | 4:1:0 | 1:4 | 3:2 | 3:2 |
2024284 | 04 06 07 11 21 | 13 | 2 | 1 | 04 | 1 | 06 | 07 | 2 | 2 | 9 | 11 | 1 | 6 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 21 | 5 | 49 | 17 | 3:1:1 | 1:4 | 3:2 | 2:3 |
2024285 | 06 09 12 18 21 | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 06 | 1 | 3 | 09 | 10 | 1 | 12 | 7 | 3 | 10 | 4 | 3 | 18 | 7 | 5 | 21 | 6 | 66 | 15 | 1:2:2 | 3:2 | 2:3 | 0:5 |
2024286 | 04 06 07 11 13 | 15 | 4 | 3 | 04 | 3 | 06 | 07 | 4 | 1 | 11 | 11 | 1 | 13 | 4 | 11 | 5 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | 7 | 41 | 9 | 3:2:0 | 1:4 | 3:2 | 3:2 |
2024287 | 05 07 13 15 21 | 16 | 5 | 4 | 1 | 05 | 1 | 07 | 5 | 2 | 12 | 1 | 2 | 13 | 5 | 15 | 6 | 5 | 2 | 9 | 7 | 21 | 8 | 61 | 16 | 2:1:2 | 3:2 | 5:0 | 3:2 |
2024288 | 02 04 06 08 21 | 17 | 02 | 5 | 04 | 1 | 06 | 1 | 08 | 3 | 13 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 6 | 3 | 10 | 8 | 21 | 9 | 41 | 19 | 3:1:1 | 1:4 | 1:4 | 1:4 |
2024289 | 02 04 05 18 21 | 18 | 02 | 6 | 04 | 05 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 8 | 7 | 18 | 11 | 9 | 21 | 10 | 50 | 19 | 3:0:2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
2024290 | 04 07 10 20 22 | 19 | 1 | 7 | 04 | 1 | 2 | 07 | 2 | 5 | 10 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 9 | 8 | 1 | 12 | 20 | 1 | 22 | 63 | 18 | 2:1:2 | 2:3 | 1:4 | 1:4 |
2024291 | 08 09 14 15 22 | 20 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 08 | 09 | 1 | 5 | 6 | 4 | 14 | 15 | 10 | 9 | 2 | 13 | 1 | 2 | 22 | 68 | 14 | 0:3:2 | 3:2 | 2:3 | 0:5 |
2024292 | 05 06 08 13 20 | 21 | 3 | 9 | 2 | 05 | 06 | 2 | 08 | 1 | 2 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 3 | 14 | 20 | 3 | 1 | 52 | 15 | 2:2:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
2024293 | 03 04 10 16 21 | 22 | 4 | 03 | 04 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 16 | 11 | 4 | 15 | 1 | 21 | 2 | 54 | 18 | 2:1:2 | 2:3 | 2:3 | 1:4 |
2024294 | 02 04 10 13 22 | 23 | 02 | 1 | 04 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 9 | 13 | 3 | 3 | 1 | 12 | 5 | 16 | 2 | 1 | 22 | 51 | 20 | 2:2:1 | 2:3 | 1:4 | 2:3 |
2024295 | 07 08 09 11 22 | 24 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 07 | 08 | 09 | 1 | 11 | 10 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | 6 | 17 | 3 | 2 | 22 | 57 | 15 | 1:3:1 | 1:4 | 3:2 | 2:3 |
2024296 | 01 04 09 15 19 | 01 | 2 | 3 | 04 | 4 | 4 | 1 | 1 | 09 | 2 | 1 | 11 | 2 | 5 | 15 | 3 | 14 | 7 | 19 | 4 | 3 | 1 | 48 | 18 | 2:1:2 | 2:3 | 4:1 | 2:3 |
2024297 | 04 11 12 14 16 | 1 | 3 | 4 | 04 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | 3 | 14 | 1 | 16 | 15 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 | 57 | 12 | 1:3:1 | 3:2 | 1:4 | 1:4 |
2024298 | 08 13 15 16 18 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 08 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1 | 15 | 16 | 16 | 18 | 2 | 6 | 5 | 3 | 70 | 10 | 0:2:3 | 4:1 | 2:3 | 1:4 |
2024299 | 02 05 14 16 22 | 3 | 02 | 6 | 2 | 05 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 16 | 17 | 1 | 3 | 7 | 6 | 22 | 59 | 20 | 2:1:2 | 3:2 | 1:4 | 2:3 |
2024300 | 01 13 19 20 22 | 01 | 1 | 7 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 18 | 2 | 19 | 20 | 7 | 22 | 75 | 21 | 1:1:3 | 4:1 | 3:2 | 3:2 |
2024301 | 04 05 09 18 21 | 1 | 2 | 8 | 04 | 05 | 9 | 6 | 3 | 09 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19 | 18 | 1 | 1 | 21 | 1 | 57 | 17 | 2:1:2 | 2:3 | 3:2 | 1:4 |
2024302 | 05 07 09 11 14 | 2 | 3 | 9 | 1 | 05 | 10 | 07 | 4 | 09 | 8 | 11 | 5 | 2 | 14 | 4 | 3 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 46 | 9 | 2:3:0 | 1:4 | 4:1 | 3:2 |
2024303 | 05 07 12 16 17 | 3 | 4 | 10 | 2 | 05 | 11 | 07 | 5 | 1 | 9 | 1 | 12 | 3 | 1 | 5 | 16 | 17 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 57 | 12 | 2:1:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
2024304 | 01 02 04 17 20 | 01 | 02 | 11 | 04 | 1 | 12 | 1 | 6 | 2 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 17 | 3 | 4 | 20 | 3 | 4 | 44 | 19 | 3:0:2 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
2024305 | 02 06 07 21 22 | 1 | 02 | 12 | 1 | 2 | 06 | 07 | 7 | 3 | 11 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 21 | 22 | 58 | 20 | 3:0:2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
2024306 | 01 08 12 16 18 | 01 | 1 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 08 | 4 | 12 | 4 | 12 | 6 | 4 | 8 | 16 | 2 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 55 | 17 | 1:2:2 | 3:2 | 1:4 | 1:4 |
2024307 | 08 15 16 20 21 | 1 | 2 | 14 | 3 | 4 | 2 | 2 | 08 | 5 | 13 | 5 | 1 | 7 | 5 | 15 | 16 | 3 | 1 | 7 | 20 | 21 | 2 | 80 | 13 | 0:1:4 | 4:1 | 2:3 | 0:5 |
2024308 | 02 06 09 18 19 | 2 | 02 | 15 | 4 | 5 | 06 | 3 | 1 | 09 | 14 | 6 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 19 | 1 | 1 | 3 | 54 | 17 | 2:1:2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 |
2024309 | 04 08 15 16 20 | 3 | 1 | 16 | 04 | 6 | 1 | 4 | 08 | 1 | 15 | 7 | 3 | 9 | 7 | 15 | 16 | 5 | 1 | 1 | 20 | 2 | 4 | 63 | 16 | 1:1:3 | 3:2 | 1:4 | 0:5 |
2024310 | 03 06 18 20 22 | 4 | 2 | 03 | 1 | 7 | 06 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | 4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 | 2 | 20 | 3 | 22 | 69 | 19 | 2:0:3 | 3:2 | 1:4 | 1:4 |
2024311 | 02 03 10 13 19 | 5 | 02 | 03 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 10 | 9 | 5 | 13 | 9 | 2 | 2 | 7 | 1 | 19 | 1 | 4 | 1 | 47 | 17 | 2:2:1 | 2:3 | 3:2 | 4:1 |
2024312 | 05 06 10 12 20 | 6 | 1 | 1 | 3 | 05 | 06 | 7 | 3 | 4 | 10 | 10 | 12 | 1 | 10 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 20 | 5 | 2 | 53 | 15 | 2:2:1 | 2:3 | 1:4 | 1:4 |
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
期号 | 开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||||
基本号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
出现次数 | 4 | 8 | 4 | 12 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 4 | 8 | 9 | 8 | |||||||
平均遗漏 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||
最大遗漏 | 24 | 5 | 16 | 6 | 8 | 12 | 7 | 7 | 5 | 16 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 20 | 8 | 17 | 9 | 7 | 10 | |||||||
最大连出 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |||||||
欲出几率 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |