您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 广东福彩好彩1出号走势图
快速索引
  • 华东六省东方6+1
  • 华东六省福彩15选5
  • 江苏体彩7位数
  • 浙江体彩20选5
  • 浙江体彩6+1
  • 上海天天彩选4
  • 福建体彩36选7
  • 福建体彩22选5
  • 福建体彩31选7
  • 广东福彩好彩1
  • 广东福彩36选7
  • 黑龙江福彩36选7
  • 黑龙江福彩P62
  • 黑龙江福彩22选5
  • 黑龙江体彩6+1
  • 河北福彩20选5
  • 河北福彩好运3
  • 河北福彩好运2
  • 河北福彩排列5
  • 河北福彩排列7
  • 河南福彩22选5
  • 广西福彩快乐双彩
  • 海南体彩4+1
  • 广东福彩好彩1
    3广东福彩好彩1出号走势图
    我要报错
    期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 生肖 季节 方向
    基本号码010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536西
    202420219 马 秋 西1936241011418762532488220517829 19442170161517732526957856718435612624109 44215161532 962 西7
    202420334 鸡 冬 北2047251112428863633499321527930145227117162874262710588668 34445723725111014522 1716431 731
    202420415 虎 夏 东215826121343896473450104 155380312462372181739752728115987691455834 26121124623118175 21 421
    202420504 兔 春 南2269 041314449065835511151548132347247319184107628291260887024659451 13123472421918 1321 32
    202420620 羊 秋 北23710114154591669365212625582334 20257420195117729301361897134760562114134 253201912 3214
    202420701 鼠 春 东 0181121516469267103753137356833451267521206127830311462907244861 7321514512642120 314 251
    202420809 猴 春 东1912316174793 091138541484578435622776222171379313215639173549621843161562 52221 425 362
    202420912 猪 夏 南2101341718489411239 1215955885367328772322814803233166492746506329541716731623 1 361 73
    202421029 龙 冬 西311145181949952134011610659863784297824239158133 29176593757516431065 178427241214 21 西4
    202421105 龙 春 东412156 05205096314412171176087389530792524101682341186694768526541176 189538252 251 215
    202421210 鸡 夏 南51316712151974 1042318128618839106318026251117833521967957795366512871191064 2631 621 26
    202421327 虎 秋 西61417822252985143419139628940117328127261218 2736320689678105467613 82201175127421 321 西7
    202421410 鸡 夏 南71518932353996 10445201410639041128338228271319137421699779115568714193211286 2853 143 18
    202421530 蛇 冬 北816191042454100714562115116491421393483292814202385 307098801256698152104 13971296412 412
    202421610 鸡 夏 南9172011525551018 104672216126592431410358430291521339617199811357709163115114108 3075 315 31
    202421735 狗 冬 西101821126265610291478231713669344151136853130162244072721008214 3571101741262151191 8614 61 西2
    202421804 兔 春 南111922 047275710310248924181467944516123786323117235418373101831517211185 73161210219 2517 13
    202421935 狗 冬 西1220231828581041134910251915689546171338873332182464294741028416 3573121961841713113 10136 81 西4
    202422028 兔 冬 北132124292959105124501126201669964718143988343319257 2810575103851717413207 951814124111247 921
    202422117 龙 夏 东1422253103060106135511227211770 1748191540893534202681116761048618275142181 619151352123 81 321
    202422216 兔 夏 南15232641131611071465213282218 1614920164190363521279212777105871937615229 1720161463134 921 32
    202422302 牛 春 南16 0227512326210815753142923191250211742913736222810313878106882047716 101282117157414 11032 43
    202422426 牛 秋 北1712861333631091685415302420235122184392383723 2611414979107892157817 11239221816851512 4315
    202422529 龙 冬 西18229714346411017955163125213452231944933938241125 2910801089022679181123 102319179616231 42 西1
    202422607 马 春 东1933081535 07111181056173226224553242045944039252136111811099123780192134111 201810717 421 312
    202422710 鸡 夏 南2043191636111219 105718332723565425214695414026314721282110922488120314521212119 8181 321 23
    202422815 虎 夏 东21532101737211320158193428 156755262247964241274158313831119325982214 63132222019192 43 134
    202422902 牛 春 南22 023311183831142125920352917856272348974342285169414841129426108322 174143232121020 1541 45
    202423010 鸡 夏 南23134121939411522 106021363028957282449984443296171051585113952711842312851542422 11211 652 56
    202423112 猪 夏 南24235132040511623161 123731391058292550994544307181161686114962812852423961652523112 2 763 67
    预测区
    01
    02
    03
    04
    05
    06
    07
    08
    09
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    西
    预测区
    01
    02
    03
    04
    05
    06
    07
    08
    09
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    西
    期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 生肖 季节 方向
    基本号码010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536西
    出现次数 1
    2
    0
    2
    1
    0
    1
    0
    1
    5
    0
    2
    0
    0
    2
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    2
    1
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    1
    3
    3
    4
    4
    1
    2
    1
    1
    6
    2
    2
    8
    11
    4
    7
    7
    12
    6
    5
    平均遗漏 14929914291429144299292991414291414292929292914141491429292914929146655149141439921522134
    最大遗漏 24233526204064116671461543731237096582947509945443028834233218611496285785242214261721234726103021641099478
    最大连出 00000000000000000000000000000000000002002000000022022300
    欲出几率 10111104102011000221131110100123321210011101101010131021