您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 广东福彩好彩1出号走势图
快速索引
  • 华东六省东方6+1
  • 华东六省福彩15选5
  • 江苏体彩7位数
  • 浙江体彩20选5
  • 浙江体彩6+1
  • 上海天天彩选4
  • 福建体彩36选7
  • 福建体彩22选5
  • 福建体彩31选7
  • 广东福彩好彩1
  • 广东福彩36选7
  • 黑龙江福彩36选7
  • 黑龙江福彩P62
  • 黑龙江福彩22选5
  • 黑龙江体彩6+1
  • 河北福彩20选5
  • 河北福彩好运3
  • 河北福彩好运2
  • 河北福彩排列5
  • 河北福彩排列7
  • 河南福彩22选5
  • 广西福彩快乐双彩
  • 海南体彩4+1
  • 广东福彩好彩1
    3广东福彩好彩1出号走势图
    我要报错
    期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 生肖 季节 方向
    基本号码010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536西
    202410208 羊 春 南19045846717014 0820311548213743263379253191928209322712161547353812108427121614 2031110 3917 21
    202410327 虎 秋 西19155947817115121412559223844273480263210202921033 27231716483639131195 2317151214121114 281 西2
    202410402 牛 春 南192 02604891721622251356102339452835812733112130211341341817493740141210 134181622251312 5139 13
    202410534 鸡 冬 北193161491017317323614571124404629368228341222312123524519185038 3415131112451917323 1413162 1012
    202410632 羊 冬 北19426250111741842471558122541473037832935132332213363562019 3239116141223562018 2411514273 1123
    202410702 牛 春 南195 0263511217519525816591326424831388430361424332143746721201402171513 467211912521615 84112 41
    202410818 蛇 夏 南196164521317620626917601427434932 1885313715253421538578222124131816141578 20226317161 5213 52
    202410905 龙 春 东19726553 0517721727101861152844503318632381626352163968923223424191715268 12132741817 163 163
    202411006 蛇 春 南198366541 062282811196216294551342873339172736217407910242344352018163791 2242851918 2741 74
    202411118 蛇 夏 南1994675521239291220631730465235 1888344018283721841810112524544621191748102 23529620191 852 85
    202411225 鼠 秋 西200568563224103013216418314753361893541192938 254291112262564572220 591131246307212021 631 西6
    202411302 牛 春 南201 02695743251131142265193248543729036422030391431012132726746823211 1012422573182221 2174 17
    202411426 牛 秋 北2021705854261232152366203349553839137432131402 261113142827847924222 111353268329232213 8512
    202411508 羊 春 南203271596527 0833162467213450563949238442232413112141529289481025233112146427 33102423 4196 31
    202411620 羊 秋 北2043726076281341725682235515740593 204523334242131516302910491126244213157528 3411252415 10714
    202411732 羊 冬 北2054736187292351826692336525841694146243443531416173130 32501227255314168629 35122625261 825
    202411835 狗 冬 西206574629830336192770243753594279524725354464151718323115113 3526641517973013613 26372 93 西1
    202411933 猴 冬 西207675631093143720287125385460438963482636457516181933322 3314127751618108312 14127483 104 西2
    202412020 羊 秋 北208776641110325382129722639556144997 2049273746861719203433311522886171911932 11522859 11151
    202412129 龙 冬 西2098776512113363922307327405662451098150283847971820 2935344216329971820 103312163296101 126 西1
    202412213 鼠 夏 东21097866131234740233174 134157634611992512939481081921136355317430 819211113423174307 21 712
    202412316 兔 夏 南21110796714133584124327514258 16471210035230404911920222373664185311920 2123534185318 321 23
    202412417 龙 夏 东212118068151436942253376243591 171310145331415012102123338377519632210211 133645196329 43 134
    202412509 猴 春 东21312816916153710 0926347734460211410255432425113112224439388620733311222114375 20733 154 245
    202412606 蛇 春 南21413827017 0638111273578445613215103655334352141223255403997218344122332 386121834 2651 56
    202412720 羊 秋 北21514837118139122283679546624316104 20563444531513242664140108229355132443139 22293513 6216
    202412815 虎 夏 东21615847219240133293780647 1554171051573545541614252774241119231036614 54240132310362 17 271
    202412927 虎 秋 西21716857320341144303881748165181062583646551715 2728843421210241137715 653412424113731 813 西2
    202413029 龙 冬 西21817867421442155313982849276191073593747561816129 294443131125123881617 44235251238421 24 西3
    202413113 鼠 夏 东21918877522543166324083 1350387201084603848571917230145441412261339 17281543462613395 21 514
    预测区
    01
    02
    03
    04
    05
    06
    07
    08
    09
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    预测区
    01
    02
    03
    04
    05
    06
    07
    08
    09
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 生肖 季节 方向
    基本号码010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536
    出现次数 0
    3
    0
    0
    1
    2
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    1
    1
    2
    0
    3
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    2
    0
    0
    2
    1
    1
    1
    0
    3
    4
    3
    1
    4
    4
    0
    7
    2
    1
    1
    0
    9
    7
    7
    7
    6
    10
    7
    7
    平均遗漏 2962929149299142929299291414149296292929291414929929299141414296561455292914142922223122
    最大遗漏 21918877522177431642324083275062634738108386038485721843273020454450514027391717272111214383626263991091013787
    最大连出 00000000000000000000000000000000000002200203000023032222
    欲出几率 73321011011201000230211111010111010103000112010120100502