期号 | 开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本号码 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
2024283 | 04 05 20 22 24 26 31 | 01 | 01 | 1 | 6 | 04 | 05 | 1 | 7 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 20 | 1 | 22 | 11 | 24 | 3 | 26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31 | 133 | 30 | 3:3:2 | 5:3 | 3:5 | 3:5 |
2024284 | 03 05 09 12 16 20 31 | 08 | 1 | 2 | 03 | 1 | 05 | 2 | 8 | 08 | 09 | 9 | 3 | 12 | 2 | 3 | 2 | 16 | 5 | 3 | 4 | 20 | 2 | 1 | 12 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 31 | 104 | 28 | 5:2:1 | 2:6 | 4:4 | 3:5 |
2024285 | 07 08 14 16 23 28 29 | 09 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 07 | 08 | 09 | 10 | 4 | 1 | 3 | 14 | 3 | 16 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 23 | 2 | 5 | 2 | 4 | 28 | 29 | 3 | 1 | 134 | 22 | 3:3:2 | 3:5 | 4:4 | 3:5 |
2024286 | 03 07 17 20 24 27 29 | 02 | 3 | 02 | 03 | 3 | 2 | 4 | 07 | 1 | 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 17 | 5 | 6 | 20 | 4 | 3 | 1 | 24 | 6 | 3 | 27 | 1 | 29 | 4 | 2 | 129 | 27 | 3:3:2 | 4:4 | 5:3 | 5:3 |
2024287 | 01 14 15 18 22 25 27 | 16 | 01 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 6 | 3 | 5 | 14 | 15 | 16 | 1 | 18 | 7 | 1 | 5 | 22 | 2 | 1 | 25 | 4 | 27 | 2 | 1 | 5 | 3 | 138 | 26 | 1:5:2 | 4:4 | 4:4 | 1:7 |
2024288 | 04 08 11 13 15 27 31 | 05 | 1 | 2 | 2 | 04 | 05 | 6 | 2 | 08 | 3 | 13 | 11 | 4 | 13 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 27 | 3 | 2 | 6 | 31 | 114 | 27 | 4:2:2 | 2:6 | 6:2 | 4:4 |
2024289 | 01 02 10 12 15 18 31 | 26 | 01 | 02 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1 | 12 | 1 | 2 | 15 | 2 | 3 | 18 | 9 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 26 | 1 | 4 | 3 | 7 | 31 | 115 | 30 | 4:2:2 | 3:5 | 3:5 | 3:5 |
2024290 | 05 07 10 12 26 27 28 | 19 | 1 | 1 | 4 | 2 | 05 | 8 | 07 | 2 | 5 | 10 | 2 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 19 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 26 | 27 | 28 | 4 | 8 | 1 | 134 | 23 | 4:1:3 | 4:4 | 4:4 | 3:5 |
2024291 | 14 21 23 26 27 28 30 | 24 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 21 | 4 | 23 | 24 | 4 | 26 | 27 | 28 | 5 | 30 | 2 | 193 | 16 | 0:4:4 | 7:1 | 3:5 | 1:7 |
2024292 | 01 07 08 17 21 25 26 | 23 | 01 | 3 | 6 | 4 | 2 | 10 | 07 | 08 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 17 | 3 | 2 | 6 | 21 | 5 | 23 | 1 | 25 | 26 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 128 | 25 | 3:3:2 | 4:4 | 6:2 | 4:4 |
2024293 | 02 06 08 17 24 25 28 | 01 | 01 | 02 | 7 | 5 | 3 | 06 | 1 | 08 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 17 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 24 | 25 | 1 | 2 | 28 | 7 | 2 | 4 | 111 | 27 | 4:2:2 | 3:5 | 3:5 | 3:5 |
2024294 | 11 12 13 18 26 28 30 | 25 | 1 | 1 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 11 | 12 | 13 | 3 | 5 | 7 | 1 | 18 | 4 | 8 | 2 | 7 | 2 | 1 | 25 | 26 | 3 | 28 | 8 | 30 | 5 | 163 | 19 | 2:2:4 | 5:3 | 3:5 | 2:6 |
2024295 | 03 10 15 18 22 27 28 | 24 | 2 | 2 | 03 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 8 | 2 | 18 | 5 | 9 | 3 | 22 | 3 | 24 | 1 | 1 | 27 | 28 | 9 | 1 | 6 | 147 | 25 | 2:4:2 | 5:3 | 3:5 | 1:7 |
2024296 | 02 06 07 09 10 13 29 | 19 | 3 | 02 | 1 | 8 | 6 | 06 | 07 | 3 | 09 | 10 | 2 | 2 | 13 | 5 | 1 | 9 | 3 | 1 | 19 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | 2 | 7 | 95 | 27 | 5:2:1 | 2:6 | 5:3 | 5:3 |
2024297 | 04 07 11 21 28 29 31 | 06 | 4 | 1 | 2 | 04 | 7 | 06 | 07 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 6 | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 11 | 21 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 28 | 29 | 3 | 31 | 137 | 27 | 4:1:3 | 4:4 | 5:3 | 4:4 |
2024298 | 04 05 07 08 18 19 25 | 10 | 5 | 2 | 3 | 04 | 05 | 1 | 07 | 08 | 2 | 10 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 11 | 5 | 18 | 19 | 12 | 1 | 3 | 6 | 3 | 25 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 96 | 21 | 5:2:1 | 3:5 | 4:4 | 3:5 |
2024299 | 02 08 20 21 22 29 30 | 25 | 6 | 02 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 08 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 12 | 6 | 1 | 1 | 20 | 21 | 22 | 7 | 4 | 25 | 5 | 4 | 2 | 29 | 30 | 2 | 157 | 28 | 2:3:3 | 6:2 | 3:5 | 2:6 |
2024300 | 05 08 11 14 22 24 25 | 15 | 7 | 1 | 5 | 2 | 05 | 3 | 2 | 08 | 4 | 2 | 11 | 6 | 4 | 14 | 15 | 13 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 8 | 24 | 25 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 124 | 20 | 3:4:1 | 3:5 | 4:4 | 2:6 |
2024301 | 01 05 15 17 23 26 28 | 06 | 01 | 2 | 6 | 3 | 05 | 06 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 15 | 14 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 23 | 1 | 1 | 26 | 6 | 28 | 2 | 2 | 4 | 121 | 27 | 3:3:2 | 3:5 | 5:3 | 4:4 |
2024302 | 04 06 10 11 18 20 29 | 05 | 1 | 3 | 7 | 04 | 05 | 06 | 4 | 2 | 6 | 10 | 11 | 8 | 6 | 2 | 1 | 15 | 1 | 18 | 4 | 20 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 29 | 3 | 5 | 103 | 25 | 5:2:1 | 3:5 | 3:5 | 3:5 |
2024303 | 05 16 17 19 21 26 31 | 25 | 2 | 4 | 8 | 1 | 05 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 9 | 7 | 3 | 2 | 16 | 17 | 1 | 19 | 1 | 21 | 3 | 2 | 3 | 25 | 26 | 8 | 2 | 1 | 4 | 31 | 160 | 26 | 1:4:3 | 5:3 | 6:2 | 4:4 |
2024304 | 03 13 15 16 25 26 29 | 28 | 3 | 5 | 03 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | 13 | 4 | 15 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 25 | 26 | 9 | 28 | 29 | 5 | 1 | 155 | 26 | 1:3:4 | 4:4 | 5:3 | 3:5 |
2024305 | 09 14 19 20 22 29 30 | 21 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 09 | 3 | 3 | 11 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 4 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 29 | 30 | 2 | 164 | 21 | 1:5:2 | 6:2 | 4:4 | 2:6 |
2024306 | 07 08 10 13 25 29 30 | 06 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 06 | 07 | 08 | 1 | 10 | 4 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 25 | 2 | 11 | 2 | 29 | 30 | 3 | 128 | 24 | 4:1:3 | 3:5 | 4:4 | 3:5 |
2024307 | 04 08 14 21 22 23 24 | 25 | 6 | 8 | 3 | 04 | 4 | 1 | 1 | 08 | 2 | 1 | 5 | 13 | 1 | 14 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3 | 12 | 3 | 1 | 1 | 4 | 141 | 21 | 2:5:1 | 5:3 | 3:5 | 1:7 |
2024308 | 01 08 11 12 24 27 30 | 22 | 01 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 08 | 3 | 2 | 11 | 12 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 22 | 1 | 24 | 1 | 4 | 27 | 4 | 2 | 30 | 5 | 135 | 29 | 4:2:2 | 4:4 | 3:5 | 2:6 |
2024309 | 04 07 11 12 15 22 23 | 28 | 1 | 10 | 5 | 04 | 6 | 3 | 07 | 1 | 4 | 3 | 11 | 12 | 3 | 2 | 15 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 22 | 23 | 1 | 2 | 5 | 1 | 28 | 3 | 1 | 6 | 122 | 24 | 4:3:1 | 3:5 | 4:4 | 3:5 |
2024310 | 10 12 14 16 27 29 31 | 05 | 2 | 11 | 6 | 1 | 05 | 4 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 12 | 4 | 14 | 1 | 16 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 27 | 1 | 29 | 2 | 31 | 144 | 26 | 3:2:3 | 3:5 | 4:4 | 3:5 |
2024311 | 03 07 10 13 14 17 24 | 23 | 3 | 12 | 03 | 2 | 1 | 5 | 07 | 3 | 6 | 10 | 2 | 1 | 13 | 14 | 2 | 1 | 17 | 9 | 6 | 6 | 4 | 2 | 23 | 24 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 111 | 21 | 3:5:0 | 2:6 | 5:3 | 5:3 |
2024312 | 06 08 09 16 20 23 28 | 15 | 4 | 13 | 1 | 3 | 2 | 06 | 1 | 08 | 09 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 16 | 1 | 10 | 7 | 20 | 5 | 3 | 23 | 1 | 5 | 8 | 2 | 28 | 2 | 4 | 2 | 125 | 22 | 3:4:1 | 3:5 | 3:5 | 1:7 |
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
期号 | 开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
|||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
出现次数 | 7 | 5 | 5 | 7 | 10 | 7 | 10 | 12 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 | 11 | 10 | 6 | 7 | ||||||||
平均遗漏 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
最大遗漏 | 7 | 13 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 5 | 10 | 13 | 6 | 13 | 7 | 8 | 5 | 15 | 7 | 10 | 9 | 12 | 8 | 7 | 12 | 6 | 6 | 8 | 12 | 4 | 9 | 8 | 7 | ||||||||
最大连出 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
欲出几率 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |