期号
![]() |
星期 | 开奖号码 | 红球一 | 红球二 | 红球三 | 红球四 | 红球五 | 红球六 | 红球分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 和值 | 跨度 | AC值 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 012路比 | ||
2025004 | 4 | 03,07,17,27,29,32 | 04 | 1 | 木 | 5 | 41 | 3 | 4 | 3 | 2 | 火 | 5 | 18 | 4 | 2 | 14 | 土 | 5 | 木 | 29 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | 6 | 土 | 3 | 17 | 13 | 8 | 土 | 115 | 29 | 9 | 4:2 | 5:1 | 4:2 | 2:1:3 |
2025005 | 7 | 10,16,19,27,28,30 | 09 | 金 | 1 | 6 | 42 | 4 | 5 | 木 | 3 | 1 | 6 | 19 | 5 | 3 | 火 | 1 | 6 | 木 | 30 | 4 | 2 | 3 | 木 | 15 | 7 | 1 | 4 | 18 | 14 | 火 | 1 | 130 | 20 | 7 | 4:2 | 2:4 | 1:5 | 2:4:0 |
2025006 | 2 | 01,07,08,17,20,22 | 06 | 1 | 2 | 水 | 43 | 5 | 6 | 1 | 4 | 火 | 7 | 20 | 6 | 4 | 1 | 土 | 7 | 1 | 31 | 5 | 土 | 4 | 1 | 16 | 8 | 土 | 金 | 19 | 15 | 1 | 2 | 75 | 21 | 10 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 0:3:3 |
2025007 | 4 | 07,08,14,18,21,27 | 11 | 2 | 3 | 1 | 火 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 土 | 21 | 7 | 5 | 2 | 土 | 8 | 2 | 32 | 火 | 1 | 金 | 2 | 17 | 9 | 1 | 1 | 木 | 16 | 2 | 3 | 95 | 20 | 7 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 3:1:2 |
2025008 | 7 | 09,14,16,17,25,33 | 11 | 金 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 6 | 2 | 土 | 22 | 木 | 6 | 3 | 1 | 9 | 3 | 33 | 1 | 土 | 1 | 3 | 水 | 10 | 2 | 金 | 1 | 17 | 3 | 4 | 114 | 24 | 7 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 2:2:2 |
2025009 | 2 | 02,04,11,12,23,25 | 06 | 1 | 5 | 3 | 2 | 土 | 9 | 木 | 7 | 3 | 1 | 23 | 1 | 7 | 4 | 土 | 10 | 4 | 水 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | 土 | 1 | 2 | 水 | 4 | 5 | 77 | 23 | 8 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 1:2:3 |
2025010 | 4 | 04,06,07,16,17,21 | 08 | 2 | 木 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 8 | 火 | 2 | 24 | 2 | 8 | 火 | 1 | 11 | 木 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 12 | 土 | 金 | 3 | 1 | 5 | 6 | 71 | 17 | 8 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 2:3:1 |
2025011 | 7 | 06,13,17,22,24,29 | 11 | 3 | 1 | 5 | 火 | 2 | 11 | 2 | 水 | 1 | 3 | 25 | 3 | 9 | 1 | 土 | 金 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 水 | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 土 | 111 | 23 | 5 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 |
2025012 | 4 | 07,11,13,18,27,31 | 11 | 4 | 2 | 6 | 火 | 3 | 12 | 3 | 1 | 2 | 土 | 26 | 4 | 水 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 火 | 4 | 5 | 木 | 1 | 14 | 2 | 2 | 5 | 3 | 火 | 1 | 107 | 24 | 8 | 3:3 | 5:1 | 4:2 | 2:3:1 |
2025013 | 7 | 04,14,16,23,24,30 | 14 | 5 | 木 | 7 | 1 | 4 | 13 | 4 | 2 | 3 | 土 | 27 | 木 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 土 | 6 | 1 | 水 | 15 | 3 | 3 | 6 | 4 | 火 | 2 | 111 | 26 | 8 | 3:3 | 1:5 | 1:5 | 2:2:2 |
2025014 | 2 | 06,07,09,13,21,27 | 05 | 6 | 1 | 8 | 火 | 5 | 14 | 5 | 3 | 火 | 1 | 金 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 水 | 2 | 1 | 金 | 2 | 1 | 16 | 4 | 4 | 木 | 5 | 1 | 3 | 83 | 21 | 8 | 2:4 | 5:1 | 2:4 | 4:2:0 |
2025015 | 4 | 04,11,15,24,25,33 | 15 | 7 | 木 | 9 | 1 | 6 | 15 | 6 | 4 | 1 | 土 | 1 | 木 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 水 | 3 | 2 | 1 | 3 | 水 | 17 | 5 | 金 | 1 | 6 | 2 | 4 | 112 | 29 | 9 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 3:2:1 |
2025016 | 7 | 02,03,12,16,20,29 | 14 | 8 | 1 | 10 | 2 | 土 | 16 | 木 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 水 | 6 | 5 | 5 | 木 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 18 | 土 | 1 | 2 | 7 | 3 | 土 | 82 | 27 | 6 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 2:1:3 |
2025017 | 2 | 04,12,15,18,28,29 | 05 | 9 | 木 | 11 | 3 | 1 | 17 | 1 | 水 | 3 | 2 | 3 | 木 | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 火 | 4 | 3 | 木 | 2 | 19 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 土 | 106 | 25 | 7 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 3:2:1 |
2025018 | 4 | 03,09,18,21,28,29 | 11 | 10 | 木 | 12 | 4 | 2 | 金 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 火 | 7 | 金 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 木 | 3 | 20 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 土 | 108 | 26 | 10 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 4:1:1 |
2025019 | 7 | 05,13,17,18,22,23 | 11 | 11 | 1 | 13 | 5 | 土 | 1 | 3 | 水 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 土 | 1 | 3 | 4 | 火 | 6 | 金 | 1 | 4 | 21 | 3 | 4 | 5 | 10 | 6 | 土 | 98 | 18 | 6 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 1:2:3 |
2025020 | 2 | 04,11,13,16,26,30 | 15 | 12 | 木 | 14 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 土 | 6 | 3 | 水 | 2 | 1 | 2 | 木 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 22 | 土 | 5 | 6 | 11 | 火 | 1 | 100 | 26 | 10 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 1:3:2 |
2025021 | 4 | 07,08,16,18,25,32 | 14 | 13 | 1 | 15 | 火 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 土 | 7 | 木 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 火 | 8 | 2 | 3 | 水 | 23 | 1 | 6 | 7 | 12 | 1 | 土 | 106 | 25 | 8 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 1:3:2 |
2025022 | 7 | 11,17,18,20,28,30 | 10 | 14 | 2 | 16 | 1 | 土 | 4 | 6 | 3 | 8 | 土 | 8 | 1 | 2 | 火 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 土 | 3 | 木 | 1 | 24 | 2 | 7 | 8 | 13 | 火 | 1 | 124 | 19 | 8 | 5:1 | 2:4 | 2:4 | 2:1:3 |
2025023 | 2 | 09,12,13,24,25,33 | 07 | 金 | 3 | 17 | 2 | 1 | 5 | 7 | 水 | 9 | 1 | 9 | 2 | 水 | 1 | 4 | 5 | 3 | 水 | 2 | 1 | 4 | 1 | 水 | 25 | 3 | 金 | 9 | 14 | 1 | 2 | 116 | 24 | 8 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 4:2:0 |
2025024 | 4 | 10,11,22,27,30,32 | 15 | 金 | 4 | 18 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 10 | 土 | 金 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 木 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 火 | 4 | 1 | 10 | 15 | 2 | 土 | 132 | 22 | 9 | 4:2 | 2:4 | 1:5 | 2:2:2 |
2025025 | 7 | 12,15,21,23,25,30 | 02 | 1 | 5 | 水 | 4 | 3 | 7 | 木 | 2 | 11 | 1 | 金 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 土 | 6 | 3 | 水 | 1 | 5 | 2 | 11 | 16 | 火 | 1 | 126 | 18 | 8 | 4:2 | 4:2 | 1:5 | 4:1:1 |
2025026 | 2 | 09,10,12,14,19,32 | 07 | 金 | 6 | 1 | 5 | 4 | 金 | 1 | 3 | 12 | 2 | 1 | 5 | 水 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 土 | 7 | 4 | 1 | 火 | 6 | 3 | 12 | 17 | 1 | 土 | 96 | 23 | 8 | 2:4 | 2:4 | 1:5 | 2:2:2 |
2025027 | 4 | 05,07,08,15,16,23 | 06 | 1 | 7 | 2 | 6 | 土 | 1 | 2 | 4 | 火 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 土 | 9 | 木 | 4 | 6 | 1 | 8 | 木 | 2 | 1 | 7 | 4 | 13 | 18 | 2 | 土 | 74 | 18 | 6 | 1:5 | 4:2 | 3:3 | 1:2:3 |
2025028 | 7 | 04,09,14,15,18,25 | 15 | 2 | 木 | 3 | 7 | 1 | 金 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 土 | 10 | 木 | 5 | 7 | 2 | 9 | 1 | 3 | 火 | 8 | 5 | 14 | 水 | 3 | 1 | 85 | 21 | 7 | 2:4 | 3:3 | 0:6 | 3:2:1 |
2025029 | 2 | 05,15,16,25,30,33 | 16 | 3 | 1 | 4 | 8 | 土 | 1 | 木 | 6 | 2 | 5 | 4 | 木 | 3 | 7 | 1 | 11 | 1 | 水 | 8 | 3 | 10 | 2 | 4 | 火 | 9 | 金 | 15 | 1 | 4 | 2 | 124 | 28 | 9 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 3:2:1 |
2025030 | 4 | 04,06,07,30,31,33 | 06 | 4 | 木 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 7 | 火 | 6 | 5 | 1 | 4 | 火 | 2 | 12 | 2 | 1 | 火 | 4 | 11 | 3 | 5 | 火 | 10 | 金 | 16 | 2 | 5 | 3 | 111 | 29 | 4 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 3:3:0 |
2025031 | 7 | 01,05,06,08,23,28 | 01 | 5 | 1 | 水 | 10 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 土 | 6 | 2 | 5 | 火 | 3 | 13 | 3 | 2 | 1 | 土 | 12 | 4 | 6 | 1 | 土 | 1 | 木 | 3 | 6 | 4 | 71 | 27 | 8 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 1:2:3 |
2025032 | 2 | 03,08,10,14,16,21 | 03 | 6 | 木 | 1 | 11 | 3 | 4 | 3 | 9 | 2 | 土 | 金 | 3 | 6 | 1 | 4 | 14 | 4 | 3 | 2 | 土 | 13 | 木 | 7 | 2 | 1 | 金 | 1 | 4 | 7 | 5 | 72 | 18 | 4 | 1:5 | 2:4 | 1:5 | 2:2:2 |
2025033 | 4 | 03,05,18,25,26,33 | 08 | 7 | 木 | 2 | 12 | 4 | 5 | 4 | 10 | 3 | 土 | 1 | 4 | 7 | 火 | 5 | 15 | 5 | 水 | 3 | 1 | 14 | 1 | 8 | 3 | 土 | 金 | 2 | 5 | 8 | 6 | 110 | 30 | 7 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 3:1:2 |
预测区 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||||||||||
预测区 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||||||||||
期号
![]() |
星期 | 开奖号码 | 红球一 | 红球二 | 红球三 | 红球四 | 红球五 | 红球六 | 红球分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝球 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 和值 | 跨度 | AC值 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 012路比 | ||
出现次数 | 5 | 11 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 12 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 2 | 8 | 6 | 6 | 8 | 3 | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 | 3 | 2 | 6 | 10 | ||||||||||
平均遗漏 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||
最大遗漏 | 14 | 7 | 18 | 43 | 7 | 17 | 8 | 10 | 12 | 7 | 27 | 7 | 9 | 14 | 7 | 15 | 5 | 33 | 8 | 8 | 14 | 6 | 17 | 25 | 10 | 7 | 19 | 18 | 8 | 6 | ||||||||||
最大连出 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
欲出几率 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |