期号
![]() |
星期 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 红球分析 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 和值 | 跨度 | AC值 | 三区比 | 奇偶比 | 012余数 | 重号 | 连号 | |||
2025005 | 7 | 11 | 4 | 1 | 10 | 5 | 8 | 1 | 16 | 3 | 10 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 16 | 1 | 4 | 19 | 2 | 8 | 3 | 8 | 15 | 14 | 2 | 27 | 28 | 1 | 30 | 21 | 1 | 4 | 130 | 20 | 7 | 1:2:3 | 2:4 | 1:1:1:0:1:0 | 1 | 1 | 09 |
2025006 | 2 | 01 | 5 | 2 | 11 | 6 | 9 | 07 | 08 | 4 | 1 | 10 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 17 | 5 | 1 | 20 | 9 | 22 | 9 | 16 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | 2 | 5 | 75 | 21 | 10 | 3:3:0 | 3:3 | 1:1:2:2:2:1 | 0 | 1 | 06 |
2025007 | 4 | 1 | 6 | 3 | 12 | 7 | 10 | 07 | 08 | 5 | 2 | 11 | 5 | 5 | 14 | 5 | 2 | 1 | 18 | 2 | 1 | 21 | 1 | 10 | 17 | 16 | 4 | 27 | 2 | 3 | 2 | 23 | 3 | 6 | 95 | 20 | 7 | 2:3:1 | 3:3 | 1:2:2:0:0:0 | 2 | 1 | 11 |
2025008 | 7 | 2 | 7 | 4 | 13 | 8 | 11 | 1 | 1 | 09 | 3 | 12 | 6 | 6 | 14 | 6 | 16 | 17 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 18 | 25 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 24 | 4 | 33 | 114 | 24 | 7 | 1:3:2 | 4:2 | 0:2:1:2:1:0 | 1 | 1 | 11 |
2025009 | 2 | 3 | 02 | 5 | 04 | 9 | 12 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 23 | 19 | 25 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 25 | 5 | 1 | 77 | 23 | 8 | 3:1:2 | 3:3 | 2:1:2:0:2:1 | 1 | 1 | 06 |
2025010 | 4 | 4 | 1 | 6 | 04 | 10 | 06 | 07 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | 16 | 17 | 3 | 5 | 4 | 21 | 4 | 1 | 20 | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 26 | 6 | 2 | 71 | 17 | 8 | 3:3:0 | 3:3 | 1:0:1:1:2:0 | 1 | 2 | 08 |
2025011 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 11 | 06 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 13 | 3 | 9 | 1 | 17 | 4 | 6 | 5 | 1 | 22 | 2 | 24 | 2 | 8 | 4 | 6 | 29 | 6 | 27 | 7 | 3 | 111 | 23 | 5 | 1:3:2 | 3:3 | 0:1:2:1:0:2 | 2 | 0 | 11 |
2025012 | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | 12 | 1 | 07 | 5 | 4 | 7 | 11 | 3 | 13 | 4 | 10 | 2 | 1 | 18 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 27 | 7 | 1 | 7 | 31 | 8 | 4 | 107 | 24 | 8 | 2:2:2 | 5:1 | 1:2:1:0:0:1 | 1 | 0 | 11 |
2025013 | 7 | 7 | 4 | 9 | 04 | 13 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 14 | 11 | 16 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2 | 23 | 24 | 4 | 10 | 1 | 8 | 2 | 30 | 1 | 9 | 5 | 111 | 26 | 8 | 1:2:3 | 1:5 | 1:2:1:2:0:0 | 0 | 1 | 14 |
2025014 | 2 | 8 | 5 | 10 | 1 | 14 | 06 | 07 | 7 | 09 | 9 | 2 | 5 | 13 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 21 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 | 27 | 9 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 83 | 21 | 8 | 3:2:1 | 5:1 | 0:1:0:1:0:0 | 0 | 1 | 05 |
2025015 | 4 | 9 | 6 | 11 | 04 | 15 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 11 | 6 | 1 | 2 | 15 | 2 | 4 | 3 | 10 | 9 | 1 | 4 | 2 | 24 | 25 | 12 | 1 | 10 | 4 | 2 | 3 | 11 | 33 | 112 | 29 | 9 | 2:1:3 | 4:2 | 1:2:0:0:1:0 | 0 | 1 | 15 |
2025016 | 7 | 10 | 02 | 03 | 1 | 16 | 2 | 2 | 9 | 2 | 11 | 1 | 12 | 2 | 3 | 1 | 16 | 5 | 4 | 11 | 20 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 | 29 | 3 | 4 | 12 | 1 | 82 | 27 | 6 | 2:3:1 | 2:4 | 2:0:0:1:2:2 | 0 | 1 | 14 |
2025017 | 2 | 11 | 1 | 1 | 04 | 17 | 3 | 3 | 10 | 3 | 12 | 2 | 12 | 3 | 4 | 15 | 1 | 6 | 18 | 12 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | 3 | 28 | 29 | 4 | 5 | 13 | 2 | 106 | 25 | 7 | 1:3:2 | 2:4 | 1:0:0:0:1:2 | 2 | 1 | 05 |
2025018 | 4 | 12 | 2 | 03 | 1 | 18 | 4 | 4 | 11 | 09 | 13 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 18 | 13 | 2 | 21 | 7 | 5 | 3 | 3 | 15 | 4 | 28 | 29 | 5 | 6 | 14 | 3 | 108 | 26 | 10 | 2:2:2 | 4:2 | 0:0:0:0:1:2 | 3 | 1 | 11 |
2025019 | 7 | 13 | 3 | 1 | 2 | 05 | 5 | 5 | 12 | 1 | 14 | 4 | 2 | 13 | 6 | 2 | 3 | 17 | 18 | 14 | 3 | 1 | 22 | 23 | 4 | 4 | 16 | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 | 4 | 98 | 18 | 6 | 1:4:1 | 4:2 | 2:1:2:0:1:2 | 1 | 2 | 11 |
2025020 | 2 | 14 | 4 | 2 | 04 | 1 | 6 | 6 | 13 | 2 | 15 | 11 | 3 | 13 | 7 | 3 | 16 | 1 | 1 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 26 | 6 | 2 | 2 | 30 | 8 | 16 | 5 | 100 | 26 | 10 | 2:2:2 | 2:4 | 1:2:1:1:2:0 | 1 | 0 | 15 |
2025021 | 4 | 15 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 07 | 08 | 3 | 16 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | 16 | 2 | 18 | 16 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 25 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 32 | 6 | 106 | 25 | 8 | 2:2:2 | 2:4 | 1:2:1:0:1:2 | 1 | 1 | 14 |
2025022 | 7 | 16 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 17 | 11 | 5 | 2 | 9 | 5 | 1 | 17 | 18 | 17 | 20 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 8 | 28 | 4 | 30 | 10 | 1 | 7 | 124 | 19 | 8 | 1:3:2 | 2:4 | 2:2:0:2:1:0 | 1 | 1 | 10 |
2025023 | 2 | 17 | 7 | 5 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 09 | 18 | 1 | 12 | 13 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 18 | 1 | 5 | 4 | 4 | 24 | 25 | 3 | 9 | 1 | 5 | 1 | 11 | 2 | 33 | 116 | 24 | 8 | 1:2:3 | 4:2 | 0:0:1:0:1:0 | 0 | 2 | 07 |
2025024 | 4 | 18 | 8 | 6 | 4 | 5 | 10 | 3 | 3 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 2 | 6 | 22 | 5 | 1 | 1 | 4 | 27 | 2 | 6 | 30 | 12 | 32 | 1 | 132 | 22 | 9 | 2:1:3 | 2:4 | 1:2:1:0:0:2 | 0 | 1 | 15 |
2025025 | 7 | 19 | 9 | 7 | 5 | 6 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 12 | 15 | 4 | 3 | 3 | 20 | 3 | 21 | 1 | 23 | 2 | 25 | 5 | 1 | 3 | 7 | 30 | 13 | 1 | 2 | 126 | 18 | 8 | 0:3:3 | 4:2 | 0:0:0:2:1:0 | 1 | 0 | 02 |
2025026 | 2 | 20 | 10 | 8 | 6 | 7 | 12 | 5 | 5 | 09 | 10 | 2 | 12 | 3 | 14 | 1 | 5 | 4 | 4 | 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 1 | 14 | 32 | 3 | 96 | 23 | 8 | 2:3:1 | 2:4 | 0:1:0:2:1:2 | 1 | 1 | 07 |
2025027 | 4 | 21 | 11 | 9 | 7 | 05 | 13 | 07 | 08 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 15 | 16 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 23 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 9 | 2 | 15 | 1 | 4 | 74 | 18 | 6 | 3:2:1 | 4:2 | 2:1:2:0:1:2 | 0 | 2 | 06 |
2025028 | 7 | 22 | 12 | 10 | 04 | 1 | 14 | 1 | 1 | 09 | 2 | 4 | 2 | 5 | 14 | 15 | 1 | 6 | 18 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 25 | 8 | 4 | 6 | 10 | 3 | 16 | 2 | 5 | 85 | 21 | 7 | 2:3:1 | 3:3 | 1:0:2:0:0:1 | 1 | 1 | 15 |
2025029 | 2 | 23 | 13 | 11 | 1 | 05 | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 15 | 16 | 7 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 25 | 9 | 5 | 7 | 11 | 30 | 17 | 3 | 33 | 124 | 28 | 9 | 1:2:3 | 4:2 | 2:0:1:1:0:0 | 2 | 1 | 16 |
2025030 | 4 | 24 | 14 | 12 | 04 | 1 | 06 | 07 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 10 | 6 | 8 | 12 | 30 | 31 | 4 | 33 | 111 | 29 | 4 | 3:0:3 | 3:3 | 1:0:1:0:1:0 | 2 | 2 | 06 |
2025031 | 7 | 01 | 15 | 13 | 1 | 05 | 06 | 1 | 08 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 5 | 9 | 6 | 7 | 23 | 8 | 2 | 11 | 7 | 28 | 13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 71 | 27 | 8 | 4:0:2 | 3:3 | 1:2:0:2:2:1 | 1 | 1 | 01 |
2025032 | 2 | 1 | 16 | 03 | 2 | 1 | 1 | 2 | 08 | 4 | 10 | 8 | 6 | 9 | 14 | 3 | 16 | 10 | 4 | 6 | 10 | 21 | 8 | 1 | 9 | 3 | 12 | 8 | 1 | 14 | 2 | 2 | 6 | 2 | 72 | 18 | 4 | 3:3:0 | 2:4 | 0:2:1:2:1:0 | 1 | 0 | 03 |
2025033 | 4 | 2 | 17 | 03 | 3 | 05 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 7 | 10 | 1 | 4 | 1 | 11 | 18 | 7 | 11 | 1 | 9 | 2 | 10 | 25 | 26 | 9 | 2 | 15 | 3 | 3 | 7 | 33 | 110 | 30 | 7 | 2:1:3 | 4:2 | 0:2:0:1:2:0 | 1 | 1 | 08 |
2025034 | 7 | 3 | 18 | 1 | 4 | 05 | 3 | 4 | 08 | 6 | 2 | 10 | 8 | 13 | 14 | 5 | 2 | 12 | 1 | 8 | 12 | 2 | 10 | 3 | 24 | 1 | 26 | 10 | 3 | 16 | 4 | 4 | 8 | 1 | 90 | 21 | 10 | 2:2:2 | 2:4 | 2:2:1:2:0:2 | 2 | 1 | 12 |
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||
期号
![]() |
星期 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 红球分析 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 和值 | 跨度 | AC值 | 三区比 | 奇偶比 | 012余数 | 重号 | 连号 | |||
出现次数 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 10 | 6 | 9 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||
平均遗漏 | 9 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||
最大遗漏 | 24 | 18 | 13 | 13 | 18 | 15 | 6 | 16 | 6 | 18 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 | 5 | 12 | 5 | 20 | 12 | 9 | 10 | 11 | 20 | 16 | 16 | 10 | 11 | 16 | 7 | 27 | 16 | 7 | ||||||||||
最大连出 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
欲出几率 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |