正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 前区一区 前区二区 前区三区 前区四区 前区五区 后区一区 后区二区
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23128 0111105107111112131111111111111111111111 10211106111111
23129 1222121209221122222222223225227222223322 21222062222212
23130 2333232313321333333320331313273293033133 01233310733331
23131 3403434074244314444441212222424141144244 13444060744442
23132 4503044515355122515555521123135252255355 20255506155553
23133 5611562641061361661863221225632833663366 31660512666114
23134 6722673751072471577174322231727144773377 01277123777112
23135 7833058486183581881885422342812829588188 13882348098212
23136 8944195972941392991965123539271130992349 24993065909931
23137 91050421061083105110310102197212164101223031103110 351010406610110412
23138 101161311071194111221141111312013275112283131114211 46111151711091051
23139 111272412112105121312151612421243825123142311253412 57121205281209162
23140 010283513213096132413111351923549113425301136113 01021313139131273
23141 1190461431417143514221461342251025145363031147214 11140405410142384
23142 221004715415281541315153177245161111564711328315 22151151115310912
23143 331118165160991651161418320622312216752922133416 302162261216410101
23144 44122051761711017621425218417311325178613321535 011173371317510112
23145 551331067182101812313631528421411897244323361 12184406071861123
23146 661442181931191414474181939531522610835311172 20219551071972134
23147 7715530607204220251585119410641631119461233343 310366210883145
23148 88166411215311126269621202175174227105723114 402177321941512
23149 01917752222641173716173212186185311129834225 0112880632105161
23150 110188050632375228481171832197196421219453336 123991431161112
24001 2110391142409633959217143210820726313210561435 20241010207412711
24002 011211020650817441061031254311921812714311632251 3103041131513822
24003 113211310710985121171142365412232292115291271362 0102111242614933
24004 202312406121961128125318196513123103271611382473 1122135308091044
24005 3103130510730910712139136411761422411411721493584 223305640811155
24006 42114121081118113101416172287153251252183151043395 30244175121066
24007 532040532121292111151133981642613632841611513435 41504286231117
24008 64304106323131132121622442091752714741530126211 52031059734218
24009 7541214341414313153318191101862415265261137322 631205108409329
24010 802523250851025414154411211197116127372148433 7022311190814310
24011 011033436161365151552231220821722748315325344 0113421207125411
24012 121454727247616266334212293252615941616345 0124531312096512
24013 23250558383587173774451221042512281030172716 130364142317612
24014 3430405694946981841685562111151231111313827 241751534098111
24015 454117100810511109145196671212242342122314938 35280506451912
24016 56522811111611110115210187823131254273293151049 463910656210113
24017 6703339072127212112131118934142255274142611535 017404216731114
24018 78104410131383121232412219104515325627525371261 018513278091225
24019 8921511241494113435133192056164126162930481372 190304438911336
24020 90230461230815105214546144191671752262711591483 2021150691021447
24021 011417134116116121565161551207818631328226101594 3122610711091558
24022 12528140720912111167611662189197424133313216105 423047210811669
24023 2363915108110112171472177329222085352441117116 5341053210917710
24024 3403405162121212181831784310121962663552218127 014521432118812
24025 01021511730832311929411854112221071274663319138 156042540821991
24026 0112621841434220310521865213231182615774433149 2027136513201012
24027 1237319508094532141116317612223129126885511510 3182470720921111
24028 2348420611564135121418820211131026328996621611 4290458108122122
24029 3450452172267516132511913222411142810107733412 53100405921223133
24030 456162280809711627143621924331122511130884113 64111106323241412
24031 56727239109811238154731354421336212309953414 75122050643425151
24032 6783052410219214915584246553142673131101033135 01613311540926162
24033 78904125110821011251015695357664151841421111121 17144220750927173
24034 891012261213113611171064687235162627529312123332 28155053108128184
24035 910112052713242241312281775798161711629413133343 39166054212291912
24036 100212305281435311511339186810927182271514321344 41017710632310201
24037 11113412915464162144101791920111038193382961512135 5111882107341112
24038 1221452301657527315151111011122242425449297162321 0112199052145213
24039 1330363311768101184161122112201322511551018173432 11320101062561024
24040 144170532187911125172163123114162266112930184543 2140311206367135
24041 1552810619081022161431641342152733772811195654 3150312051478246
24042 016392120081133271151514531632344881222067635 4161130525893512
24043 170304322108124438141261564174155927233217871 51721405307910461
24044 2803143221135541311531716751822266101344228982 618315106110111072
24045 391254232091065114141178619137711245531321093 71903162120812183
24046 41023606243117122125171897202488123529301111104 82011732071132114
24047 511347125422111323611919821359926461122121135 92121843121410115
24048 6124582265331124347218192146101026528223313121 10223195420809116
24049 71350490627609102154583121012271111161334414132 0123420653081227
24050 814030410128711326146941831121812122672445515143 1245217607109338
24051 915110522982243717105141221222313131832956616154 010262287121449
24052 10020321330933541328116251312211414294167717345 117049820825510
24053 0111324071044651391273192021215153105278818135 2203110931096611
24054 12240506111095116241013841132231616411638991921 01303211104217712
24055 2335110712161735111417522422417175127430101020342 1413051107328813
24056 34462211327284612161718335151818627851111121135 25241061439912
24057 455733214098395713111446261925719630121233341 3603521250910101
自选号 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 123456789101112
自选号 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 123456789101112
自选号 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 123456789101112
出现总次数 10
7
12
14
15
10
10
13
14
9
10
15
9
8
13
9
12
14
14
11
10
16
9
5
12
14
16
10
14
14
9
7
13
12
10
16
13
11
10
17
18
14
12
18
9
8
14
理论值 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 131313131313131313131313
出现概率 .12.08.15.17.18.12.12.16.17.11.12.18.11.1.16.11.15.17.17.13.12.2.11.06.15.17.2.12.17.17.11.08.16.15.12 .2.16.13.12.21.22.17.15.22.11.1.17
当前遗漏 4557332140839571311144626190719601212001 36052125010101
平均遗漏 811655886588581068655785816655855811668 5678445648105
欲出概率 .5.43.751.2.56.37.252.20.9.371.6.56.72.1.11.15.17.7.55.75.4.671.101.2.21.11.001.31.000.12 .6.970.62.42.22.35.7501.11.17
最大偏态 1.81.32.72.41.843.84.02.91.62.52.42.31.92.61.52.73.51.71.92.64.22.71.733.32.62.32.62.92.51.33.52.52.1 24.02.72.72.73.62.433.33.32.12.4
期号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
前区一区 前区二区 前区三区 前区四区 前区五区 后区一区 后区二区
期数:-  不带遗漏数据 遗漏分层 风格  
说明
大乐透走势图
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。