[每周二、五、日开奖]
第 24122 期 开奖日期: 10-25 | ||
|
||
本期销量:24,300,568元 奖池滚存:287,262,400元 |
开奖详情 | ||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 5 |
二等奖 | 12 | 52 |
三等奖 | 31 | 3 |
四等奖 | 1426 | 500 |
五等奖 | 24436 | 30 |
六等奖 | 824041 | 5 |
开奖数据支持:天吉网 |