[每周二、五、日开奖]
第 24120 期 开奖日期: 10-20 | ||
|
||
本期销量:16,230,226元 奖池滚存:283,584,158元 |
开奖详情 | ||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 8 | 53 |
三等奖 | 17 | 3 |
四等奖 | 653 | 500 |
五等奖 | 12475 | 30 |
六等奖 | 591257 | 5 |
开奖数据支持:天吉网 |