[每周二、五、日开奖]
第 24105 期 开奖日期: 09-10 | ||
|
||
本期销量:15,728,454元 奖池滚存:269,346,061元 |
开奖详情 | ||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 7 | 48 |
三等奖 | 28 | 3 |
四等奖 | 920 | 500 |
五等奖 | 16083 | 30 |
六等奖 | 657052 | 5 |
开奖数据支持:天吉网 |