[每周二、五、日开奖]
第 24102 期 开奖日期: 09-03 | ||
|
||
本期销量:15,887,090元 奖池滚存:263,467,740元 |
开奖详情 | ||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 3 | 76 |
三等奖 | 22 | 3 |
四等奖 | 1111 | 500 |
五等奖 | 19474 | 30 |
六等奖 | 854607 | 5 |
开奖数据支持:天吉网 |