[每周二、四、日开奖]
第 24128 期 开奖日期:11-06 | ||
|
||
本期销量:3,636,830元 |
开奖详情 | ||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 4 | 293,230 |
二等奖 | 8 | 9,216 |
三等奖 | 325 | 453 |
四等奖 | 784 | 200 |
五等奖 | 8547 | 50 |
六等奖 | 11863 | 10 |
七等奖 | 68387 | 5 |
开奖数据支持:天吉网 |