[每周二、四、日开奖]
第 24114 期 开奖日期:09-30 | ||
|
||
本期销量:3,577,388元 |
开奖详情 | ||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 409,762 |
二等奖 | 0 | 0 |
三等奖 | 124 | 1,888 |
四等奖 | 363 | 200 |
五等奖 | 4035 | 50 |
六等奖 | 8025 | 10 |
七等奖 | 45514 | 5 |
开奖数据支持:天吉网 |