[每日开奖]
第 24239 期 开奖日期:09-05 | ||
|
||
本期销量:119,264,572元 奖池滚存:204,015,032.15元 |
开奖详情 | ||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选十 | ||
10 | 0 | 0 |
9 | 48 | 8000 |
8 | 897 | 800 |
7 | 11397 | 80 |
6 | 80512 | 5 |
5 | 358170 | 3 |
0 | 386116 | 2 |
选九 | ||
9 | 2 | 300000 |
8 | 164 | 2000 |
7 | 2679 | 200 |
6 | 25764 | 20 |
5 | 156895 | 5 |
4 | 547552 | 3 |
0 | 364955 | 2 |
选八 | ||
8 | 7 | 50000 |
7 | 428 | 800 |
6 | 6520 | 88 |
5 | 51812 | 10 |
4 | 247790 | 3 |
0 | 330766 | 2 |
选七 | ||
7 | 102 | 10000 |
6 | 2987 | 288 |
5 | 33279 | 28 |
4 | 202886 | 4 |
0 | 578115 | 2 |
选六 | ||
6 | 902 | 3000 |
5 | 19106 | 30 |
4 | 198255 | 10 |
3 | 870708 | 3 |
选五 | ||
5 | 11222 | 1000 |
4 | 210643 | 21 |
3 | 1468863 | 3 |
选四 | ||
4 | 4405 | 100 |
3 | 64178 | 5 |
2 | 276895 | 3 |
选三 | ||
3 | 51238 | 53 |
2 | 443447 | 3 |
选二 | ||
2 | 274319 | 19 |
选一 | ||
1 | 104613 | 4.6 |
开奖数据支持:天吉网 |