[每周一、三、六开奖]
第 24126 期 开奖日期:10-30 | ||||
|
||||
本期销量:294,045,224元 奖池滚存:905,005,034元 |
开奖详情 | |||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | |
一等奖 | 基本 | 5 | 10,000,000 |
追加 | 0 | ||
二等奖 | 基本 | 112 | 122,664 |
追加 | 40 | 98,131 | |
三等奖 | 182 | 10,000 | |
四等奖 | 856 | 3,000 | |
五等奖 | 13839 | 300 | |
六等奖 | 21884 | 200 | |
七等奖 | 27378 | 100 | |
八等奖 | 691752 | 15 | |
九等奖 | 7552436 | 5 | |
开奖数据支持:天吉网 |