[每周一、三、六开奖]
第 24117 期 开奖日期:10-09 | ||||
|
||||
本期销量:279,087,954元 奖池滚存:1,025,830,819元 |
开奖详情 | |||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | |
一等奖 | 基本 | 4 | 9,706,493 |
追加 | 3 | 7,765,194 | |
二等奖 | 基本 | 177 | 61,759 |
追加 | 47 | 49,407 | |
三等奖 | 228 | 10,000 | |
四等奖 | 913 | 3,000 | |
五等奖 | 24561 | 300 | |
六等奖 | 23333 | 200 | |
七等奖 | 46900 | 100 | |
八等奖 | 908770 | 15 | |
九等奖 | 8226907 | 5 | |
开奖数据支持:天吉网 |