[每周一、三、六开奖]
第 24113 期 开奖日期:09-28 | ||||
|
||||
本期销量:317,006,955元 奖池滚存:1,008,302,191元 |
开奖详情 | |||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | |
一等奖 | 基本 | 5 | 10,000,000 |
追加 | 1 | 8,000,000 | |
二等奖 | 基本 | 122 | 90,958 |
追加 | 47 | 72,766 | |
三等奖 | 250 | 10,000 | |
四等奖 | 1256 | 3,000 | |
五等奖 | 23816 | 300 | |
六等奖 | 40644 | 200 | |
七等奖 | 41543 | 100 | |
八等奖 | 1045953 | 15 | |
九等奖 | 9592368 | 5 | |
开奖数据支持:天吉网 |