[每周一、三、六开奖]
第 24101 期 开奖日期:08-31 | ||||
|
||||
本期销量:296,382,861元 奖池滚存:960,205,928元 |
开奖详情 | |||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | |
一等奖 | 基本 | 0 | 0 |
追加 | 0 | 0 | |
二等奖 | 基本 | 63 | 240,725 |
追加 | 18 | 192,580 | |
三等奖 | 121 | 10,000 | |
四等奖 | 725 | 3,000 | |
五等奖 | 12326 | 300 | |
六等奖 | 21966 | 200 | |
七等奖 | 26318 | 100 | |
八等奖 | 655479 | 15 | |
九等奖 | 7319198 | 5 | |
开奖数据支持:天吉网 |