[每周一、三、六开奖]
第 24099 期 开奖日期:08-26 | ||||
|
||||
本期销量:276,604,624元 奖池滚存:911,074,907元 |
开奖详情 | |||
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) | |
一等奖 | 基本 | 4 | 10,000,000 |
追加 | 2 | 8,000,000 | |
二等奖 | 基本 | 36 | 386,908 |
追加 | 12 | 309,526 | |
三等奖 | 152 | 10,000 | |
四等奖 | 597 | 3,000 | |
五等奖 | 9954 | 300 | |
六等奖 | 21111 | 200 | |
七等奖 | 25239 | 100 | |
八等奖 | 581659 | 15 | |
九等奖 | 6714510 | 5 | |
开奖数据支持:天吉网 |